
単位:バーツ
| BBQジャーンローン ヌア BBQビーフと野菜(ホットプレート) BBQจานร้อนเนื้อ | 150バーツ | |
| ガイ タックライ 鶏から揚げとフレンチフライ ไก่ตะกร้า | 150バーツ | |
| カン トーク グッド ヴュー タイ東北風の前菜 ขันโตกกู๊ดวิว : น้ำพริกอ่อง, น้ำ | 195/390バーツ | |
| カームートート 豚足から揚げ ขาหมูทอด | 270バーツ | |
| トムヤムクン 海老のピリ辛スープ ต้มยำกุ้งแชบ๊วย | 160バーツ | |
| トートマンクンサーラーイイープン 海老の海苔巻きすり身揚げ ทอดมันกุ้งสาหร่ายญี่ปุ่น | 140バーツ | |
| プラーガポントートラーナムプラー スズキのから揚げナムプラーソース ปลากะพงทอดราดน้ำปลา | 270バーツ | |
| プラーチョーンルイスワン プラーチョーン(魚)のから揚げと野菜 ปลาช่อนลุยสวน | 200バーツ | |
| プラームックカイヌンマナーオ イカのチリとマナオソースかけ ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาว | 150バーツ | |
| ピーク ガイ ロム クワン 手場先のから揚げ ปีกไก่รมควัน | 120バーツ | |
| ヤムヨーッカナックンソッ タイ青菜とえびのサラダ ยำยอดคะน้ากุ้งสด | 140バーツ | |
| ソムタムプー 青パパイヤと生カニのサラダ ส้มตำปูไข่ดอง | 250バーツ | |
| サイクローッルワム 東北風グリルソーセージ ไส้กรอกรวม | 270バーツ | |
| カミカゼ(青、緑、赤、紫) กามิกาเซ่ (ฟ้า, เขียว, แดง , ม่วง ) | 240バーツ 320バーツ 550バーツ | |
| グッドビュー パンチ กู๊ดวิวฟรันซ์ | 120バーツ | |
| マプラーオソッ フレッシュココナッツジュース มะพร้าวสด (ลูก) | 70バーツ | |
| レインボウ เรนโบว์ | 240バーツ | |
| マイタイ ไหมไทย | 180バーツ | |
| アイリッシュコーヒー ไอริช-คอฟฟี่ | 200バーツ | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2006-06-06